| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 581 | KO-T-100 | Termometer 0-120 | Lab. Kimia Organik | 11 | 17 | 28 | |
| 582 | KO-T-100 | Termometer 0-120 | Lab. Kimia Organik | 11 | 17 | 28 | |
| 583 | KD-GU-50-P | Gelas Ukur . | Lab. Kimia Dasar | 0 | 29 | 29 | |
| 584 | KD-GU-50-P | Gelas Ukur . | Lab. Kimia Dasar | 0 | 29 | 29 | |
| 585 | KO-PG | Pengaduk Gelas | Lab. Kimia Organik | 14 | 15 | 29 | |
| 586 | KO-PU-5 | Pipet Ukur 5 mL | Lab. Kimia Organik | 11 | 18 | 29 | |
| 587 | KO-PG | Pengaduk Gelas | Lab. Kimia Organik | 14 | 15 | 29 | |
| 588 | KO-PG | Pengaduk Gelas | Lab. Kimia Organik | 14 | 15 | 29 | |
| 589 | KO-PG | Pengaduk Gelas | Lab. Kimia Organik | 14 | 15 | 29 | |
| 590 | KO-PU-5 | Pipet Ukur 5 mL | Lab. Kimia Organik | 11 | 18 | 29 | |
