| No | Kode Bahan | Nama Bahan | Nama Lab | Kuantitas | Satuan | Lokasi Penyimpanan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 64-18-6 | Asam format | Lab. Kimia Organik | 991 | mL | Composition: Formic acid 96 Water 4 |
|
| 222 | 64-19-7 | Asam asetat glasial | Lab. Kimia Organik | 5.908 | mL | ||
| 223 | 64-19-7 | Asam asetat glasial | Lab. Kimia Fisik | 1.738 | mL | LKF. Praktikum | |
| 224 | 64-19-7 | Asam asetat glasial | Lab. Kimia Dasar | 7.494 | mL | ||
| 225 | 64-19-7 | Asam asetat glasial | Lab. Kimia Anorganik | 800 | mL | Lab Kimia Anorganik | |
| 226 | 65-85-0 | Asam benzoat | Lab. Kimia Organik | 146 | g | ||
| 227 | 65-85-0 | Asam benzoat | Lab. Kimia Fisik | 986 | g | LKF. Praktikum | |
| 228 | 67-56-1 | Metanol | Lab. Kimia Anorganik | 728 | mL | Lab Kimia Anorganik | |
| 229 | 67-56-1 | Metanol | Lab. Kimia Analitik | 49 | mL | ||
| 230 | 67-56-1 | Metanol | Lab. Kimia Organik | 2.143 | mL | RAK A KO |
