| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 91 | KF-OVEN-M | Oven | Lab. Kimia Fisik | 0 | 1 | 1 | |
| 92 | KF-PENDINGIN LUR | Pendingin Lurus | Lab. Kimia Fisik | 1 | 1 | 2 | |
| 93 | KF-PENDINGINBOLA | Pendingin Bola | Lab. Kimia Fisik | 1 | 1 | 2 | |
| 94 | KF-SENTRIFUGE-K | Sentrifuge | Lab. Kimia Fisik | 0 | 1 | 1 | |
| 95 | KF-TIMBANGAN-OHA | Timbangan Elektrik 2 digit dibel | Lab. Kimia Fisik | 0 | 1 | 1 | |
| 96 | KF-GU-1000 | Gelas Ukur 1000 mL | Lab. Kimia Fisik | 1 | 1 | 2 | |
| 97 | KF-GU-500 | Gelas Ukur 500 mL | Lab. Kimia Fisik | 2 | 1 | 3 | |
| 98 | KF-GU-250 | Gelas Ukur 250 mL | Lab. Kimia Fisik | 1 | 1 | 2 | |
| 99 | KF-PU-01 | Pipet Ukur 0.1 mL | Lab. Kimia Fisik | 1 | 1 | 2 | |
| 100 | KF-GB-2000 | Gelas Beaker 2000 mL | Lab. Kimia Fisik | 2 | 1 | 3 | |
