| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 101 | KO-LJ-50 | Labu Jantung 50 mL | Lab. Kimia Organik | 0 | 5 | 5 | |
| 102 | KO-LJ-50 | Labu Jantung 50 mL | Lab. Kimia Organik | 0 | 5 | 5 | |
| 103 | KO-LJ-250 | Labu Jantung 250 mL | Lab. Kimia Organik | 1 | 18 | 19 | |
| 104 | KO-LJ-250 | Labu Jantung 250 mL | Lab. Kimia Organik | 1 | 18 | 19 | |
| 105 | KO-LJ-250 | Labu Jantung 250 mL | Lab. Kimia Organik | 1 | 18 | 19 | |
| 106 | KO-LJ-25 | Labu Jantung 25 ml | Lab. Kimia Organik | 4 | 9 | 13 | |
| 107 | KO-LJ-25 | Labu Jantung 25 ml | Lab. Kimia Organik | 4 | 9 | 13 | |
| 108 | KO-LJ-25 | Labu Jantung 25 ml | Lab. Kimia Organik | 4 | 9 | 13 | |
| 109 | KO-LJ-100 | Labu Jantung 100 | Lab. Kimia Fisik | 1 | 1 | 2 | |
| 110 | KO-LJ-100 | Labu Jantung 100 | Lab. Kimia Organik | 3 | 7 | 10 | |
