| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 101 | KF-PIPET TETES | Pipet Tetes | Lab. Kimia Fisik | 27 | 15 | 42 | |
| 102 | KF-GU-10 | Gelas Ukur 10 ml | Lab. Kimia Fisik | 20 | 21 | 41 | |
| 103 | KO-LL3 -250 | Labu Leher Tiga 250 ml | Lab. Kimia Organik | 14 | 27 | 41 | |
| 104 | KO-LL3 -250 | Labu Leher Tiga 250 ml | Lab. Kimia Organik | 14 | 27 | 41 | |
| 105 | KO-LL3 -250 | Labu Leher Tiga 250 ml | Lab. Kimia Organik | 14 | 27 | 41 | |
| 106 | KO-LL3 -250 | Labu Leher Tiga 250 ml | Lab. Kimia Organik | 14 | 27 | 41 | |
| 107 | KO-LL3 -250 | Labu Leher Tiga 250 ml | Lab. Kimia Organik | 14 | 27 | 41 | |
| 108 | KA-CO-7-H | Corong dia 7 cm | Lab. Kimia Analitik | 0 | 40 | 40 | |
| 109 | KF-CP-35 | Cawan Porselen 35 mL | Lab. Kimia Fisik | 16 | 24 | 40 | |
| 110 | KAO-LAB-500 | Labu alas bulat 500 mL | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 39 | 39 | |
