| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 131 | KO-ERB-1000 | Erlenmeyer Buchner 1000 mL | Lab. Kimia Organik | 1 | 1 | 2 | |
| 132 | KO-GU-500 | Gelas Ukur 500 mL | Lab. Kimia Organik | 0 | 2 | 2 | |
| 133 | KO-PTR | Penjepit Tabung Reaksi | Lab. Kimia Organik | 1 | 1 | 2 | |
| 134 | KO-PV-2 | Pipet Volume 2 mL | Lab. Kimia Organik | 1 | 1 | 2 | |
| 135 | KO-PROP | Pro Pipet | Lab. Kimia Organik | 2 | 0 | 2 | |
| 136 | KO-VGRX | Vigreux | Lab. Kimia Organik | 0 | 2 | 2 | |
| 137 | KO-VGRX | Vigreux | Lab. Kimia Organik | 0 | 2 | 2 | |
| 138 | KO-LAD-250 | Labu Alas Datar 250 ml | Lab. Kimia Organik | 0 | 2 | 2 | |
| 139 | KO-KV-S | Kolom Vigruex sedang | Lab. Kimia Organik | 2 | 0 | 2 | |
| 140 | KO-BG-125 | Beaker Glass 125 ml | Lab. Kimia Organik | 2 | 0 | 2 | |
