| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 181 | KO-PV-1 | Pipet Volume 1 mL | Lab. Kimia Organik | 1 | 2 | 3 | |
| 182 | KO-BG-1000 | Beaker Glass 1000 ml | Lab. Kimia Organik | 3 | 0 | 3 | |
| 183 | KAO-PS | Pendingin spiral | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 4 | 4 | |
| 184 | KAO-GU-25-P | Gelas ukur 25 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 4 | 4 | |
| 185 | KAO-GB-100 | Beker glass 100 ml RRC | Lab. Kimia Anorganik | 3 | 1 | 4 | |
| 186 | KAO-PU-2-D | Pipet ukur 2 ml | Lab. Kimia Anorganik | 1 | 3 | 4 | |
| 187 | KAO-PU-25-D | Pipet ukur 25 ml | Lab. Kimia Anorganik | 2 | 2 | 4 | |
| 188 | KAO-LU-2000-D | Labu Ukur 2000 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 4 | 4 | |
| 189 | KAO-LU-250-H | Labu Ukur 250 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 4 | 4 | |
| 190 | KAO-GU-10-D | Gelas Ukur 10 ml | Lab. Kimia Anorganik | 4 | 0 | 4 | |
