| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 341 | KF-LABB-I-1000 | Labu Alas Bulat Bertutup 1000 mL | Lab. Kimia Fisik | 1 | 3 | 4 | |
| 342 | KO-LJ-100 | Labu Jantung 100 | Lab. Kimia Fisik | 1 | 1 | 2 | |
| 343 | KD-P-L | Pinset | Lab. Kimia Fisik | 1 | 4 | 5 | |
| 344 | KAO-GA-9 | Gelas arloji d. 9 cm | Lab. Kimia Fisik | 1 | 7 | 8 | |
| 345 | KAO-GA-5 | Gelas arloji d. 5 cm | Lab. Kimia Fisik | 1 | 0 | 1 | |
| 346 | KA-CP-500-P | Corong Pisah 500 mL | Lab. Kimia Fisik | 1 | 1 | 2 | |
| 347 | KA-CP-50-P | Corong Pisah 50 mL | Lab. Kimia Fisik | 1 | 1 | 2 | |
| 348 | KAO-LLT-250-D | Labu leher tiga 250 ml | Lab. Kimia Fisik | 1 | 0 | 1 | |
| 349 | KO-CP-50 | Corong Pisah 50 ml | Lab. Kimia Organik | 1 | 4 | 5 | |
| 350 | KO-ER-1000 | Erlenmeyer 1000 ml | Lab. Kimia Organik | 1 | 6 | 7 | |
