| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 421 | KD-GA-8 | Gelas Arloji . | Lab. Kimia Dasar | 0 | 13 | 13 | |
| 422 | KD-GA-8 | Gelas Arloji . | Lab. Kimia Dasar | 0 | 13 | 13 | |
| 423 | KF-PU-1 | Pipet Ukur 1 ml | Lab. Kimia Fisik | 13 | 0 | 13 | |
| 424 | KO-BG-500 | Beaker Glass 500 ml | Lab. Kimia Organik | 12 | 1 | 13 | |
| 425 | KO-LJ-25 | Labu Jantung 25 ml | Lab. Kimia Organik | 4 | 9 | 13 | |
| 426 | KO-CPR | Cawan Porselin | Lab. Kimia Organik | 2 | 11 | 13 | |
| 427 | KO-C | Claisen | Lab. Kimia Organik | 2 | 11 | 13 | |
| 428 | KO-BG-500 | Beaker Glass 500 ml | Lab. Kimia Organik | 12 | 1 | 13 | |
| 429 | KO-BG-500 | Beaker Glass 500 ml | Lab. Kimia Organik | 12 | 1 | 13 | |
| 430 | KO-BG-500 | Beaker Glass 500 ml | Lab. Kimia Organik | 12 | 1 | 13 | |
