| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 41 | KO-BP-1000 | Bejana Pengembang 1000 ml | Lab. Kimia Organik | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | KO-LL3-200 | Labu Leher Tiga 200 ml | Lab. Kimia Organik | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | KO-PROP | Pro Pipet | Lab. Kimia Organik | 2 | 0 | 2 | |
| 44 | KO-RTR | Rak Tabung Reaksi | Lab. Kimia Organik | 14 | 0 | 14 | |
| 45 | KO-BP-100 | Bejana Pengembang 100 ml | Lab. Kimia Organik | 4 | 0 | 4 | |
| 46 | KO-BG-600 | Beaker Glass 600 ml | Lab. Kimia Organik | 4 | 0 | 4 | |
| 47 | KO-KV-S | Kolom Vigruex sedang | Lab. Kimia Organik | 2 | 0 | 2 | |
| 48 | KO-BG-125 | Beaker Glass 125 ml | Lab. Kimia Organik | 2 | 0 | 2 | |
| 49 | KO-BP-100 | Bejana Pengembang 100 ml | Lab. Kimia Organik | 4 | 0 | 4 | |
| 50 | KO-BP-100 | Bejana Pengembang 100 ml | Lab. Kimia Organik | 4 | 0 | 4 | |
