| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 491 | KO-BG-250 | Beaker Glass 250ml | Lab. Kimia Organik | 21 | 11 | 32 | |
| 492 | KO-BG-250 | Beaker Glass 250ml | Lab. Kimia Organik | 21 | 11 | 32 | |
| 493 | KO-LAB-100 | Labu Alas Bulat 100 mL | Lab. Kimia Organik | 15 | 11 | 26 | |
| 494 | KO-LAB-100 | Labu Alas Bulat 100 mL | Lab. Kimia Organik | 15 | 11 | 26 | |
| 495 | KO-CPR | Cawan Porselin | Lab. Kimia Organik | 2 | 11 | 13 | |
| 496 | KO-C | Claisen | Lab. Kimia Organik | 2 | 11 | 13 | |
| 497 | KO-LAB-100 | Labu Alas Bulat 100 mL | Lab. Kimia Organik | 15 | 11 | 26 | |
| 498 | KO-BG-250 | Beaker Glass 250ml | Lab. Kimia Organik | 21 | 11 | 32 | |
| 499 | KO-BG-250 | Beaker Glass 250ml | Lab. Kimia Organik | 21 | 11 | 32 | |
| 500 | KO-BG-250 | Beaker Glass 250ml | Lab. Kimia Organik | 21 | 11 | 32 | |
