| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 501 | KO-BG-250 | Beaker Glass 250ml | Lab. Kimia Organik | 21 | 11 | 32 | |
| 502 | KO-LAB-100 | Labu Alas Bulat 100 mL | Lab. Kimia Organik | 15 | 11 | 26 | |
| 503 | KO-TS | Tabung silika | Lab. Kimia Organik | 0 | 11 | 11 | |
| 504 | KO-BG-250 | Beaker Glass 250ml | Lab. Kimia Organik | 21 | 11 | 32 | |
| 505 | KO-BG-250 | Beaker Glass 250ml | Lab. Kimia Organik | 21 | 11 | 32 | |
| 506 | KO-BG-250 | Beaker Glass 250ml | Lab. Kimia Organik | 21 | 11 | 32 | |
| 507 | KO-BG-250 | Beaker Glass 250ml | Lab. Kimia Organik | 21 | 11 | 32 | |
| 508 | KO-BG-250 | Beaker Glass 250ml | Lab. Kimia Organik | 21 | 11 | 32 | |
| 509 | KO-BG-250 | Beaker Glass 250ml | Lab. Kimia Organik | 21 | 11 | 32 | |
| 510 | KO-CPR | Cawan Porselin | Lab. Kimia Organik | 2 | 11 | 13 | |
