| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 531 | KO-GU-10 | Gelas Ukur 10 mL | Lab. Kimia Organik | 22 | 12 | 34 | |
| 532 | KO-GU-100 | Gelas ukur 100 ml | Lab. Kimia Organik | 11 | 12 | 23 | |
| 533 | KAO-GB-50-P | Beker glass 50 ml | Lab. Kimia Anorganik | 2 | 13 | 15 | |
| 534 | KAO-GB-250-H | Beker glass 250 ml | Lab. Kimia Anorganik | 7 | 13 | 20 | |
| 535 | KAO-PU-1-D | Pipet ukur 1 ml | Lab. Kimia Anorganik | 3 | 13 | 16 | |
| 536 | KAO-PV-1 | Pipet Volume 1 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 13 | 13 | |
| 537 | KD-GA-8 | Gelas Arloji . | Lab. Kimia Dasar | 0 | 13 | 13 | |
| 538 | KD-GA-8 | Gelas Arloji . | Lab. Kimia Dasar | 0 | 13 | 13 | |
| 539 | KF-LT-10 | Labu Takar 10 mL | Lab. Kimia Fisik | 4 | 13 | 17 | |
| 540 | KF-GBP-100 | Gelas Beaker 100 mL | Lab. Kimia Fisik | 57 | 13 | 70 | |
