| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 551 | KO-CB-B | Corong Buchner Besar | Lab. Kimia Organik | 7 | 14 | 21 | |
| 552 | KO-CB-B | Corong Buchner Besar | Lab. Kimia Organik | 7 | 14 | 21 | |
| 553 | KO-CB-B | Corong Buchner Besar | Lab. Kimia Organik | 7 | 14 | 21 | |
| 554 | KA-LS | Lampu Spritus | Lab. Kimia Analitik | 0 | 15 | 15 | |
| 555 | KAO-LU-100-P | Labu Ukur 100 ml | Lab. Kimia Anorganik | 1 | 15 | 16 | |
| 556 | KAO-PV-25 | Pipet Volume 25 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 15 | 15 | |
| 557 | KAO-EB-500-P | Erlenmeyer Buchner 500 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 15 | 15 | |
| 558 | KD-ER-500-P | Erlenmeyer 500 ml. | Lab. Kimia Dasar | 0 | 15 | 15 | |
| 559 | KF-PIPET TETES | Pipet Tetes | Lab. Kimia Fisik | 27 | 15 | 42 | |
| 560 | KO-CG | Corong Gelas | Lab. Kimia Organik | 39 | 15 | 54 | |
