| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 571 | KF-OVEN-F | Oven | Lab. Kimia Fisik | 0 | 1 | 1 | |
| 572 | KF-OVEN-M | Oven | Lab. Kimia Fisik | 0 | 1 | 1 | |
| 573 | KO-PGAS | Penangkap Gas | Lab. Kimia Organik | 0 | 1 | 1 | |
| 574 | KF-PENDINGINBOLA | Pendingin Bola | Lab. Kimia Fisik | 1 | 1 | 2 | |
| 575 | KO-PDB | Pendingin Bola | Lab. Kimia Organik | 11 | 20 | 31 | |
| 576 | KO-PDB | Pendingin Bola | Lab. Kimia Organik | 11 | 20 | 31 | |
| 577 | KO-PDB | Pendingin Bola | Lab. Kimia Organik | 11 | 20 | 31 | |
| 578 | KF-PENDINGIN LUR | Pendingin Lurus | Lab. Kimia Fisik | 1 | 1 | 2 | |
| 579 | KO-PDL | Pendingin Lurus | Lab. Kimia Organik | 3 | 12 | 15 | |
| 580 | KAO-PS | Pendingin spiral | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 4 | 4 | |
