| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 51 | KA-PV-100 | Pipet Volume 100 mL | Lab. Kimia Analitik | 0 | 2 | 2 | |
| 52 | KA-TR-P | Tabung Reaksi | Lab. Kimia Analitik | 0 | 200 | 200 | |
| 53 | KA-TE-AL | Termometer 0-50 C | Lab. Kimia Analitik | 0 | 10 | 10 | |
| 54 | KAO-PA | Pinset anatomi | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 10 | 10 | |
| 55 | KAO-KK | Kuvet kuarsa | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 37 | 37 | |
| 56 | KAO-LL3-500-P | Labu leher 3-500 mL Pyrex | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 2 | 2 | |
| 57 | KAO-PS | Pendingin spiral | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 4 | 4 | |
| 58 | KAO-GB-1000-D | Beaker Glass 1000 ml | Lab. Kimia Anorganik | 1 | 7 | 8 | |
| 59 | KAO-GB-500-P | Beaker Glass 500 ml | Lab. Kimia Anorganik | 6 | 44 | 50 | |
| 60 | KAO-GU-10-P | Gelas ukur 10 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 1 | 1 | |
