| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 661 | KD-ER-100-P | Erlenmeyer 100 ml. | Lab. Kimia Dasar | 0 | 156 | 156 | |
| 662 | KD-GU-50-P | Gelas Ukur . | Lab. Kimia Dasar | 0 | 29 | 29 | |
| 663 | KD-ER-500-P | Erlenmeyer 500 ml. | Lab. Kimia Dasar | 0 | 15 | 15 | |
| 664 | KD-ER-250-P | Erlenmeyer 250 ml. | Lab. Kimia Dasar | 0 | 71 | 71 | |
| 665 | KD-LT-10 | Labu Takar. | Lab. Kimia Dasar | 0 | 23 | 23 | |
| 666 | KD-LT-250-P | Labu Takar 250 ml | Lab. Kimia Dasar | 0 | 53 | 53 | |
| 667 | KD-CP-250 | Corong Pisah. | Lab. Kimia Dasar | 0 | 6 | 6 | |
| 668 | KD-CP-125-P | Corong Pisah 125 ml. | Lab. Kimia Dasar | 0 | 39 | 39 | |
| 669 | KF-EVAPORATOR-ST | Evaporator | Lab. Kimia Fisik | 0 | 1 | 1 | |
| 670 | KF-FURNACE-CR | Tube Furnace | Lab. Kimia Fisik | 0 | 1 | 1 | |
