| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 61 | KA-LU-50-H | Labu Ukur 50 mL | Lab. Kimia Analitik | 0 | 36 | 36 | |
| 62 | KF-CG | Corong Gelas | Lab. Kimia Fisik | 50 | 36 | 86 | |
| 63 | KAO-LU-10-H | Labu Ukur 10 ml | Lab. Kimia Anorganik | 2 | 34 | 36 | |
| 64 | KAO-LU-25-D | Labu Ukur 25 ml | Lab. Kimia Anorganik | 1 | 33 | 34 | |
| 65 | KAO-TC-15 | Tabung centrifuge 15 ml | Lab. Kimia Anorganik | 4 | 33 | 37 | |
| 66 | KF-TCP-20 | Tutup Cawan Porselen 20 mL | Lab. Kimia Fisik | 0 | 33 | 33 | |
| 67 | KO-ERB-250 | Erlenmeyer Buchner 250 mL | Lab. Kimia Organik | 5 | 33 | 38 | |
| 68 | KO-ERB-250 | Erlenmeyer Buchner 250 mL | Lab. Kimia Organik | 5 | 33 | 38 | |
| 69 | KO-ERB-250 | Erlenmeyer Buchner 250 mL | Lab. Kimia Organik | 5 | 33 | 38 | |
| 70 | KF-KLM | Klem | Lab. Kimia Fisik | 1 | 32 | 33 | |
