| No | Kode Bahan | Nama Bahan | Nama Lab | Kuantitas | Satuan | Lokasi Penyimpanan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 2576-47-8 | Hydrobromida | Lab. Kimia Organik | 164 | mL | ||
| 192 | 235-186-4 | Amonium klorida | Lab. Kimia Fisik | 278 | g | LKF. Praktikum | |
| 193 | 233-899-5 | Besi (III) Nitrat | Lab. Kimia Fisik | 202 | g | LKF. Praktikum | |
| 194 | 233-899-5 | Besi (III) Nitrat | Lab. Kimia Anorganik | 1.000 | g | ||
| 195 | 233-336-3 | Besi (II) Sulfat Heptahidrat | Lab. Kimia Fisik | 711 | g | LKF. Praktikum | |
| 196 | 233-245-9 | Timbal (II) Nitrat | Lab. Kimia Fisik | 810 | g | LKF. Praktikum | |
| 197 | 233-139-2 | Asam Borak | Lab. Kimia Fisik | 1.473 | g | LKF. Praktikum | |
| 198 | 233-139-2 | Asam Borak | Lab. Kimia Anorganik | 1.000 | g | ||
| 199 | 232-554-6 | Gelatin | Lab. Kimia Fisik | 470 | g | LKF. Praktikum | |
| 200 | 232-216-8 | Kalium Disulfat | Lab. Kimia Fisik | 1.000 | g | LKF. Praktikum |
