| No | Kode Bahan | Nama Bahan | Nama Lab | Kuantitas | Satuan | Lokasi Penyimpanan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 108-95-2 | Phenol | Lab. Kimia Anorganik | 544 | g | Lab Kimia Anorganik | |
| 42 | 109-89-7 | Dietil amina | Lab. Kimia Organik | 594 | mL | ||
| 43 | 109-99-9 | tetrahidrofuran | Lab. Kimia Fisik | 890 | mL | LKF. Praktikum | |
| 44 | 109-99-9 | tetrahidrofuran | Lab. Kimia Organik | 590 | mL | ||
| 45 | 11-111-1 | Amonia Solution 25% | Lab. Kimia Organik | 2.498 | mL | ||
| 46 | 11-111-1 | Amonia Solution 25% | Lab. Kimia Fisik | 793 | mL | LKF. Praktikum | |
| 47 | 11-111-1 | Amonia Solution 25% | Lab. Kimia Anorganik | 663 | mL | ||
| 48 | 110-54-3 | n-Heksana | Lab. Kimia Analitik | 1.488 | mL | ||
| 49 | 110-54-3 | n-Heksana | Lab. Kimia Organik | 1.612 | mL | ||
| 50 | 110-54-3 | n-Heksana | Lab. Kimia Fisik | 9 | mL | LKF. Praktikum |
