| No | Kode Bahan | Nama Bahan | Nama Lab | Kuantitas | Satuan | Lokasi Penyimpanan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 7631-86-9 | Glass wool | Lab. Kimia Anorganik | 994 | g | Lab Kimia Anorganik | |
| 82 | 7631-86-9 | Glass wool | Lab. Kimia Analitik | 500 | g | ||
| 83 | 76-60-8 | Bromocresol Green | Lab. Kimia Fisik | 5 | g | LKF. Praktikum | |
| 84 | 76-05-1 | Triflouro Acetic Acid | Lab. Kimia Organik | 63 | mL | ||
| 85 | 7553-56-2 | Iodin | Lab. Kimia Organik | 0 | g | ||
| 86 | 7553-56-2 | Iodin | Lab. Kimia Fisik | 511 | g | LKF. Praktikum | |
| 87 | 75-36-5 | Asetil klorida pekat | Lab. Kimia Anorganik | 2.470 | mL | Lab Kimia Anorganik | |
| 88 | 75-09-2 | Diklorometana | Lab. Kimia Organik | 6 | mL | ||
| 89 | 75-05-8 | asetonitril | Lab. Kimia Organik | 2.045 | mL | ||
| 90 | 75-05-8 | asetonitril | Lab. Kimia Fisik | 83 | mL |
