| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 111 | KF-LA | Lumpang & Alu | Lab. Kimia Fisik | 9 | 1 | 10 | |
| 112 | KF-LT-400 | Labu Takar 400 mL | Lab. Kimia Fisik | 0 | 1 | 1 | |
| 113 | KF-LT-300 | Labu Takar | Lab. Kimia Fisik | 0 | 1 | 1 | |
| 114 | KF-BU-1 | Buret 1 mL | Lab. Kimia Fisik | 0 | 1 | 1 | |
| 115 | KO-LJ-100 | Labu Jantung 100 | Lab. Kimia Fisik | 1 | 1 | 2 | |
| 116 | KAO-PV-9 | Pipet Volume 9 ml | Lab. Kimia Fisik | 0 | 1 | 1 | |
| 117 | KA-CP-500-P | Corong Pisah 500 mL | Lab. Kimia Fisik | 1 | 1 | 2 | |
| 118 | KA-CP-100-P | Corong Pisah 100 mL | Lab. Kimia Fisik | 2 | 1 | 3 | |
| 119 | KA-CP-50-P | Corong Pisah 50 mL | Lab. Kimia Fisik | 1 | 1 | 2 | |
| 120 | KA-CP-100-P | Corong Pisah 100 mL | Lab. Kimia Fisik | 2 | 1 | 3 | |
