| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 71 | KAO-PU-5-H | Pipet ukur 5 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 1 | 1 | |
| 72 | KAO-E-1000-P | Erlenmeyer 1000 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 1 | 1 | |
| 73 | KAO-E-500-H | Erlenmeyer 500 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 1 | 1 | |
| 74 | KAO-LU-50-P | Labu Ukur 50 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 1 | 1 | |
| 75 | KAO-LU-500-H | Labu Ukur 500 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 1 | 1 | |
| 76 | KAO-GU-5-P | Gelas ukur 5 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 1 | 1 | |
| 77 | KAO-GU-50-H | Gelas ukur 50 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 1 | 1 | |
| 78 | KAO-GU-500-H | Gelas ukur 500 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | KAO-PV-50 | Pipet Volume 50 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 1 | 1 | |
| 80 | KAO-CP-125-D | Corong Pisah 125 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 1 | 1 | |
