| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 1 | KAO-PU-5-P | Pipet ukur 5 ml | Lab. Kimia Anorganik | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | KAO-PU-25-H | Pipet ukur 25 ml | Lab. Kimia Anorganik | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | KAO-GU-100-P | Gelas ukur 100 ml | Lab. Kimia Anorganik | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | KAO-GU-5-H | Gelas ukur 5 ml | Lab. Kimia Anorganik | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | KAO-GU-10-D | Gelas Ukur 10 ml | Lab. Kimia Anorganik | 4 | 0 | 4 | |
| 6 | KAO-PV-20 | Pipet Volume 20 ml | Lab. Kimia Anorganik | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | KF-ER-1000-P | Erlenmeyer 1000 ml | Lab. Kimia Fisik | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | KF-ER-500 | Erlenmeyer 500 ml | Lab. Kimia Fisik | 4 | 0 | 4 | |
| 9 | KF-GB-400 | Gelas Beaker 400 ml | Lab. Kimia Fisik | 6 | 0 | 6 | |
| 10 | KF-GB-600 | Gelas Beaker 600 ml | Lab. Kimia Fisik | 8 | 0 | 8 | |
