| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 131 | KAO-GB-250 | Beker glass 250 ml RRC | Lab. Kimia Organik | 6 | 2 | 8 | |
| 132 | KAO-GB-250 | Beker glass 250 ml RRC | Lab. Kimia Organik | 6 | 2 | 8 | |
| 133 | KAO-GB-250-H | Beker glass 250 ml | Lab. Kimia Anorganik | 7 | 13 | 20 | |
| 134 | KAO-GB-250-P | Beker glass 250 ml | Lab. Kimia Anorganik | 4 | 7 | 11 | |
| 135 | KAO-GB-50-D | Beker glass 50 ml | Lab. Kimia Anorganik | 7 | 8 | 15 | |
| 136 | KAO-GB-50-H | Beker glass 50 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 23 | 23 | |
| 137 | KAO-GB-50-P | Beker glass 50 ml | Lab. Kimia Anorganik | 2 | 13 | 15 | |
| 138 | KAO-GB-50-X | Beker glass 50 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 25 | 25 | |
| 139 | KAO-GB-500-H | Beker glass | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 1 | 1 | |
| 140 | KAO-GB-500-P | Beaker Glass 500 ml | Lab. Kimia Anorganik | 6 | 44 | 50 | |
