| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 151 | KAO-GU-1000-D | Gelas Ukur 1000 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 2 | 2 | |
| 152 | KAO-GU-25-D | Gelas Ukur 25 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 23 | 23 | |
| 153 | KAO-GU-25-H | Gelas ukur 25 ml | Lab. Kimia Anorganik | 3 | 29 | 32 | |
| 154 | KAO-GU-25-P | Gelas ukur 25 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 4 | 4 | |
| 155 | KAO-GU-250-D | Gelas Ukur 250 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 11 | 11 | |
| 156 | KAO-GU-5-D | Gelas Ukur 5 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 3 | 3 | |
| 157 | KAO-GU-5-H | Gelas ukur 5 ml | Lab. Kimia Anorganik | 1 | 0 | 1 | |
| 158 | KAO-GU-5-P | Gelas ukur 5 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 1 | 1 | |
| 159 | KAO-GU-50-D | Gelas Ukur 50 ml | Lab. Kimia Anorganik | 3 | 21 | 24 | |
| 160 | KAO-GU-50-H | Gelas ukur 50 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 1 | 1 | |
