| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 191 | KAO-LU-200-D | Labu Ukur 200 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 2 | 2 | |
| 192 | KAO-LU-200-D | Labu Ukur 200 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 2 | 2 | |
| 193 | KAO-LU-2000-D | Labu Ukur 2000 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 4 | 4 | |
| 194 | KAO-LU-2000-P | Labu Ukur 2000 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 2 | 2 | |
| 195 | KAO-LU-25-D | Labu Ukur 25 ml | Lab. Kimia Anorganik | 1 | 33 | 34 | |
| 196 | KAO-LU-25-H | Labu Ukur 25 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 8 | 8 | |
| 197 | KAO-LU-25-P | Labu Ukur 25 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 12 | 12 | |
| 198 | KAO-LU-250-D | Labu Ukur 250 ml | Lab. Kimia Anorganik | 1 | 4 | 5 | |
| 199 | KAO-LU-250-H | Labu Ukur 250 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 4 | 4 | |
| 200 | KAO-LU-250-P | Labu Ukur 250 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 3 | 3 | |
