| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 241 | KA-PU-1 | Pipet Ukur 1 mL | Lab. Kimia Analitik | 0 | 5 | 5 | |
| 242 | KA-PU-2 | Pipet Ukur 2 mL | Lab. Kimia Analitik | 0 | 5 | 5 | |
| 243 | KA-PV-25 | Pipet Volume 25 mL | Lab. Kimia Analitik | 0 | 5 | 5 | |
| 244 | KAO-GU-50-P | Gelas ukur 50 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 5 | 5 | |
| 245 | KAO-PU-1-P | Pipet ukur 1 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 5 | 5 | |
| 246 | KAO-GB-1000-H | Beker glass 1000 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 5 | 5 | |
| 247 | KAO-E-200-D | Erlenmeyer 200 ml | Lab. Kimia Anorganik | 3 | 2 | 5 | |
| 248 | KAO-LU-250-D | Labu Ukur 250 ml | Lab. Kimia Anorganik | 1 | 4 | 5 | |
| 249 | KAO-LU-50-X | Labu ukur 50 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 5 | 5 | |
| 250 | KAO-PV-100 | Pipet Volume 100 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 5 | 5 | |
