| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 261 | KD-P-L | Pinset | Lab. Kimia Fisik | 1 | 4 | 5 | |
| 262 | KA-PU-2 | Pipet Ukur 2 mL | Lab. Kimia Fisik | 5 | 0 | 5 | |
| 263 | KO-CP-50 | Corong Pisah 50 ml | Lab. Kimia Organik | 1 | 4 | 5 | |
| 264 | KO-LJ-50 | Labu Jantung 50 mL | Lab. Kimia Organik | 0 | 5 | 5 | |
| 265 | KO-LT-25 | Labu Takar 25 | Lab. Kimia Organik | 3 | 2 | 5 | |
| 266 | KO-LJ-50 | Labu Jantung 50 mL | Lab. Kimia Organik | 0 | 5 | 5 | |
| 267 | KO-PU-25 | Pipet Ukur 25 mL | Lab. Kimia Organik | 0 | 5 | 5 | |
| 268 | KA-PG | Pengaduk Gelas | Lab. Kimia Organik | 3 | 2 | 5 | |
| 269 | KO-LT-25 | Labu Takar 25 | Lab. Kimia Organik | 3 | 2 | 5 | |
| 270 | KD-ER-250-P | Erlenmeyer 250 ml. | Lab. Kimia Organik | 0 | 5 | 5 | |
