| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 321 | KAO-PV-100 | Pipet Volume 100 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 5 | 5 | |
| 322 | KD-PT-H | Pocket Termometer | Lab. Kimia Dasar | 0 | 5 | 5 | |
| 323 | KD-LS-L | Lampu Spritus Logam | Lab. Kimia Dasar | 0 | 5 | 5 | |
| 324 | KD-LAB | Labu Alas Bulat. | Lab. Kimia Dasar | 0 | 5 | 5 | |
| 325 | KD-LT-500-P | Labu Takar 500 ml | Lab. Kimia Dasar | 0 | 5 | 5 | |
| 326 | KF- LT-50-P | Labu Takar 50 ml | Lab. Kimia Fisik | 18 | 5 | 23 | |
| 327 | KF-LT-200-P | Labu Takar 200 ml | Lab. Kimia Fisik | 6 | 5 | 11 | |
| 328 | KF-PROPIPET | Propipet | Lab. Kimia Fisik | 22 | 5 | 27 | |
| 329 | KF-ES | Extraktor Soxhlet | Lab. Kimia Fisik | 2 | 5 | 7 | |
| 330 | KO-ER-125 | Erlenmeyer 125 mL | Lab. Kimia Organik | 2 | 5 | 7 | |
