| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 321 | KF-CP-G-20 | Cawan Porselen 20 mL | Lab. Kimia Fisik | 0 | 14 | 14 | |
| 322 | KF-TCP-15 | Tutup Cawan Porselen 15 mL | Lab. Kimia Fisik | 3 | 11 | 14 | |
| 323 | KF-CP-50 | Cawan Porselen 50 mL | Lab. Kimia Fisik | 14 | 0 | 14 | |
| 324 | KF-CP-50 | Cawan Porselen 50 mL | Lab. Kimia Fisik | 14 | 0 | 14 | |
| 325 | KO-RTR | Rak Tabung Reaksi | Lab. Kimia Organik | 14 | 0 | 14 | |
| 326 | KAO-LU-100-D | Labu Ukur 100 ml | Lab. Kimia Anorganik | 5 | 8 | 13 | |
| 327 | KAO-GU-10-H | Gelas ukur 10 ml | Lab. Kimia Anorganik | 3 | 10 | 13 | |
| 328 | KAO-PV-1 | Pipet Volume 1 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 13 | 13 | |
| 329 | KD-GA-8 | Gelas Arloji . | Lab. Kimia Dasar | 0 | 13 | 13 | |
| 330 | KD-GA-8 | Gelas Arloji . | Lab. Kimia Dasar | 0 | 13 | 13 | |
