| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 371 | KAO-PA | Pinset anatomi | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 10 | 10 | |
| 372 | KAO-PP | pipet plastik | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 10 | 10 | |
| 373 | KAO-GB-600-H | Beker glass 600 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 10 | 10 | |
| 374 | KAO-GB-600-D | Beker glass 600 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 10 | 10 | |
| 375 | KAO-GB-800-D | Beker glass 800 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 10 | 10 | |
| 376 | KAO-E-250-D | Erlenmeyer 250 ml | Lab. Kimia Anorganik | 6 | 4 | 10 | |
| 377 | KAO-LU-100-X | Labu ukur 100 ml | Lab. Kimia Anorganik | 1 | 9 | 10 | |
| 378 | KAO-PV-3 | Pipet Volume 3 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 10 | 10 | |
| 379 | KD-GA-5 | Gelas Arloji d 5 . | Lab. Kimia Dasar | 0 | 10 | 10 | |
| 380 | KD-TC | Tabung Cabang | Lab. Kimia Dasar | 0 | 10 | 10 | |
