| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 381 | KF-PIPET TETES | Pipet Tetes | Lab. Kimia Fisik | 27 | 15 | 42 | |
| 382 | KF-PK-10-I | Piknometer 10 ml | Lab. Kimia Fisik | 3 | 3 | 6 | |
| 383 | KF-PKACA | Pengaduk Kaca | Lab. Kimia Fisik | 27 | 77 | 104 | |
| 384 | KF-POMBAVAKUM-RR | Pompa Vakum | Lab. Kimia Fisik | 0 | 2 | 2 | |
| 385 | KF-PROPIPET | Propipet | Lab. Kimia Fisik | 22 | 5 | 27 | |
| 386 | KF-PU-1 | Pipet Ukur 1 ml | Lab. Kimia Fisik | 13 | 0 | 13 | |
| 387 | KF-PU-10-P | Pipet ukur 10 ml | Lab. Kimia Fisik | 24 | 12 | 36 | |
| 388 | KF-PU-25 | Pipet Ukur 25 ml | Lab. Kimia Fisik | 14 | 0 | 14 | |
| 389 | KF-PU-5-P | Pipet ukur 5 ml | Lab. Kimia Fisik | 6 | 0 | 6 | |
| 390 | KF-SENDOK | Sendok Sungu | Lab. Kimia Fisik | 14 | 24 | 38 | |
