| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 381 | KF-LT-400 | Labu Takar 400 mL | Lab. Kimia Fisik | 0 | 1 | 1 | |
| 382 | KF-LABB-I-1000 | Labu Alas Bulat Bertutup 1000 mL | Lab. Kimia Fisik | 1 | 3 | 4 | |
| 383 | KF-GBP-100 | Gelas Beaker 100 mL | Lab. Kimia Fisik | 57 | 13 | 70 | |
| 384 | KF-CP-50 | Cawan Porselen 50 mL | Lab. Kimia Fisik | 14 | 0 | 14 | |
| 385 | KF-CP-125 | Cawan Porselen 125 mL | Lab. Kimia Fisik | 5 | 0 | 5 | |
| 386 | KF-BT-P | Botol Timbangan Plastik | Lab. Kimia Fisik | 0 | 9 | 9 | |
| 387 | KF-LT-300 | Labu Takar | Lab. Kimia Fisik | 0 | 1 | 1 | |
| 388 | KF-LABL3-1000 | Labu Alas Bulat Leher 3 1000 mL | Lab. Kimia Fisik | 0 | 3 | 3 | |
| 389 | KF-LV-500 | Labu Vakum 500 mL | Lab. Kimia Fisik | 1 | 3 | 4 | |
| 390 | KF-LV-250 | Labu Vakum 250 mL | Lab. Kimia Fisik | 2 | 2 | 4 | |
