| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 381 | KA-CP-500-P | Corong Pisah 500 mL | Lab. Kimia Organik | 2 | 2 | 4 | |
| 382 | KO-PV-10 | Pipet Volume 10 mL | Lab. Kimia Organik | 2 | 17 | 19 | |
| 383 | KO-PV-5 | Pipet Volume 5 ml | Lab. Kimia Organik | 2 | 9 | 11 | |
| 384 | KO-CPR | Cawan Porselin | Lab. Kimia Organik | 2 | 11 | 13 | |
| 385 | KA-BU-50-P | Buret 50 mL | Lab. Kimia Organik | 2 | 8 | 10 | |
| 386 | KA-CO-6-H | Corong dia 6 cm | Lab. Kimia Analitik | 1 | 19 | 20 | |
| 387 | KAO-GB-1000-D | Beaker Glass 1000 ml | Lab. Kimia Anorganik | 1 | 7 | 8 | |
| 388 | KAO-GA-15 | Gelas arloji d. 15 cm | Lab. Kimia Anorganik | 1 | 1 | 2 | |
| 389 | KAO-GB-100-X | Beker glass 100 ml | Lab. Kimia Anorganik | 1 | 14 | 15 | |
| 390 | KAO-PU-2-D | Pipet ukur 2 ml | Lab. Kimia Anorganik | 1 | 3 | 4 | |
