| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 431 | KD-P-L | Pinset | Lab. Kimia Fisik | 1 | 4 | 5 | |
| 432 | KAO-GA-9 | Gelas arloji d. 9 cm | Lab. Kimia Fisik | 1 | 7 | 8 | |
| 433 | KAO-GA-5 | Gelas arloji d. 5 cm | Lab. Kimia Fisik | 1 | 0 | 1 | |
| 434 | KA-CP-500-P | Corong Pisah 500 mL | Lab. Kimia Fisik | 1 | 1 | 2 | |
| 435 | KA-CP-50-P | Corong Pisah 50 mL | Lab. Kimia Fisik | 1 | 1 | 2 | |
| 436 | KAO-LLT-250-D | Labu leher tiga 250 ml | Lab. Kimia Fisik | 1 | 0 | 1 | |
| 437 | KO-CP-50 | Corong Pisah 50 ml | Lab. Kimia Organik | 1 | 4 | 5 | |
| 438 | KO-ER-1000 | Erlenmeyer 1000 ml | Lab. Kimia Organik | 1 | 6 | 7 | |
| 439 | KO-LAB-25 | Labu Alas Bulat 25 mL | Lab. Kimia Organik | 1 | 22 | 23 | |
| 440 | KO-LJ-250 | Labu Jantung 250 mL | Lab. Kimia Organik | 1 | 18 | 19 | |
