| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 431 | KO-BG-50 | Beaker Glass 50 ml | Lab. Kimia Organik | 9 | 8 | 17 | |
| 432 | KO-BG-50 | Beaker Glass 50 ml | Lab. Kimia Organik | 9 | 8 | 17 | |
| 433 | KA-BU-50-P | Buret 50 mL | Lab. Kimia Organik | 2 | 8 | 10 | |
| 434 | KO-GU-50 | Gelas Ukur 50 mL | Lab. Kimia Organik | 12 | 8 | 20 | |
| 435 | KA-BU-50-P | Buret 50 mL | Lab. Kimia Organik | 2 | 8 | 10 | |
| 436 | KO-BG-50 | Beaker Glass 50 ml | Lab. Kimia Organik | 9 | 8 | 17 | |
| 437 | KO-BG-50 | Beaker Glass 50 ml | Lab. Kimia Organik | 9 | 8 | 17 | |
| 438 | KAO-E-300-D | Erlenmeyer 300 ml | Lab. Kimia Anorganik | 3 | 9 | 12 | |
| 439 | KAO-LU-100-X | Labu ukur 100 ml | Lab. Kimia Anorganik | 1 | 9 | 10 | |
| 440 | KAO-GU-500-D | Gelas Ukur 500 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 9 | 9 | |
