| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 441 | KF-TMR-100 | Termometer 100 C | Lab. Kimia Fisik | 15 | 8 | 23 | |
| 442 | KF-TMR-200 | Termometer 200 C | Lab. Kimia Fisik | 3 | 2 | 5 | |
| 443 | KF-TMR-250 | Termometer 250 C | Lab. Kimia Fisik | 1 | 0 | 1 | |
| 444 | KF-TMR-300 | Termometer 300 C | Lab. Kimia Fisik | 1 | 1 | 2 | |
| 445 | KF-TR | Tabung Reaksi | Lab. Kimia Fisik | 11 | 274 | 285 | |
| 446 | KO-A | Adaptor | Lab. Kimia Organik | 2 | 1 | 3 | |
| 447 | KO-A | Adaptor | Lab. Kimia Organik | 2 | 1 | 3 | |
| 448 | KO-B | Bulp | Lab. Kimia Organik | 0 | 1 | 1 | |
| 449 | KO-BG-100 | Beaker Glass 100 ml | Lab. Kimia Organik | 43 | 20 | 63 | |
| 450 | KO-BG-100 | Beaker Glass 100 ml | Lab. Kimia Organik | 43 | 20 | 63 | |
