| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 401 | KF-LT-P- 150 | Labu Takar 150 mL | Lab. Kimia Fisik | 0 | 1 | 1 | |
| 402 | KF-LV-250 | Labu Vakum 250 mL | Lab. Kimia Fisik | 2 | 2 | 4 | |
| 403 | KF-LV-500 | Labu Vakum 500 mL | Lab. Kimia Fisik | 1 | 3 | 4 | |
| 404 | KF-MS | Magnetic Stirer | Lab. Kimia Fisik | 39 | 6 | 45 | |
| 405 | KF-OVEN-F | Oven | Lab. Kimia Fisik | 0 | 1 | 1 | |
| 406 | KF-OVEN-M | Oven | Lab. Kimia Fisik | 0 | 1 | 1 | |
| 407 | KF-PENDINGIN LUR | Pendingin Lurus | Lab. Kimia Fisik | 1 | 1 | 2 | |
| 408 | KF-PENDINGINBOLA | Pendingin Bola | Lab. Kimia Fisik | 1 | 1 | 2 | |
| 409 | KF-PG-1 | Pipet Gondok 1 mL | Lab. Kimia Fisik | 0 | 4 | 4 | |
| 410 | KF-PG-10 | Pipet Gondok 10 ml | Lab. Kimia Fisik | 2 | 25 | 27 | |
