| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 371 | KF-KG | Kondensor Graham | Lab. Kimia Fisik | 0 | 3 | 3 | |
| 372 | KF-KL | Kondensor Liebig | Lab. Kimia Fisik | 2 | 3 | 5 | |
| 373 | KF-KLM | Klem | Lab. Kimia Fisik | 1 | 32 | 33 | |
| 374 | KF-KONDUKTOMETER | Konduktometer | Lab. Kimia Fisik | 0 | 2 | 2 | |
| 375 | KF-KVK | Kondensor Vigreux Kolom | Lab. Kimia Fisik | 0 | 3 | 3 | |
| 376 | KF-L-PENYARING | Labu Penyaring | Lab. Kimia Fisik | 0 | 3 | 3 | |
| 377 | KF-LA | Lumpang & Alu | Lab. Kimia Fisik | 9 | 1 | 10 | |
| 378 | KF-LABB-I-1000 | Labu Alas Bulat Bertutup 1000 mL | Lab. Kimia Fisik | 1 | 3 | 4 | |
| 379 | KF-LABB-I-1000 | Labu Alas Bulat Bertutup 1000 mL | Lab. Kimia Fisik | 1 | 3 | 4 | |
| 380 | KF-LABB-I-1000 | Labu Alas Bulat Bertutup 1000 mL | Lab. Kimia Fisik | 1 | 3 | 4 | |
