| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 361 | KF-GU-10 | Gelas Ukur 10 ml | Lab. Kimia Fisik | 20 | 21 | 41 | |
| 362 | KF-GU-100 | Gelas Ukur 100 ml | Lab. Kimia Fisik | 17 | 3 | 20 | |
| 363 | KF-GU-1000 | Gelas Ukur 1000 mL | Lab. Kimia Fisik | 1 | 1 | 2 | |
| 364 | KF-GU-2000 | Gelas Ukur 2000 mL | Lab. Kimia Fisik | 0 | 2 | 2 | |
| 365 | KF-GU-250 | Gelas Ukur 250 mL | Lab. Kimia Fisik | 1 | 1 | 2 | |
| 366 | KF-GU-50 | Gelas Ukur 50 ml | Lab. Kimia Fisik | 30 | 0 | 30 | |
| 367 | KF-GU-500 | Gelas Ukur 500 mL | Lab. Kimia Fisik | 2 | 1 | 3 | |
| 368 | KF-HOTPLATESTIRE | Hotplate magnetic stirer | Lab. Kimia Fisik | 9 | 2 | 11 | |
| 369 | KF-KA | Kondensor Allihn | Lab. Kimia Fisik | 11 | 19 | 30 | |
| 370 | KF-KA | Kondensor Allihn | Lab. Kimia Fisik | 11 | 19 | 30 | |
