| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 651 | KO-LL3-100 | Labu Leher Tiga 100 ml | Lab. Kimia Organik | 14 | 18 | 32 | |
| 652 | KO-LL3 -250 | Labu Leher Tiga 250 ml | Lab. Kimia Organik | 14 | 27 | 41 | |
| 653 | KO-PG | Pengaduk Gelas | Lab. Kimia Organik | 14 | 15 | 29 | |
| 654 | KF-TMR-100 | Termometer 100 C | Lab. Kimia Fisik | 15 | 8 | 23 | |
| 655 | KO-CP-100 | Corong Pisah 100 | Lab. Kimia Organik | 15 | 4 | 19 | |
| 656 | KO-CP-100 | Corong Pisah 100 | Lab. Kimia Organik | 15 | 4 | 19 | |
| 657 | KO-CP-100 | Corong Pisah 100 | Lab. Kimia Organik | 15 | 4 | 19 | |
| 658 | KO-LAB-100 | Labu Alas Bulat 100 mL | Lab. Kimia Organik | 15 | 11 | 26 | |
| 659 | KO-LAB-100 | Labu Alas Bulat 100 mL | Lab. Kimia Organik | 15 | 11 | 26 | |
| 660 | KO-LAB-100 | Labu Alas Bulat 100 mL | Lab. Kimia Organik | 15 | 11 | 26 | |
