| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 651 | KA-PU-5 | Pipet Ukur 5 mL | Lab. Kimia Analitik | 0 | 10 | 10 | |
| 652 | KAO-PU-5-P | Pipet ukur 5 ml | Lab. Kimia Anorganik | 2 | 0 | 2 | |
| 653 | KAO-PU-5-D | Pipet ukur 5 ml | Lab. Kimia Anorganik | 1 | 2 | 3 | |
| 654 | KAO-PU-5-H | Pipet ukur 5 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 1 | 1 | |
| 655 | KF-PU-5-P | Pipet ukur 5 ml | Lab. Kimia Fisik | 6 | 0 | 6 | |
| 656 | KO-PU-5 | Pipet Ukur 5 mL | Lab. Kimia Organik | 11 | 18 | 29 | |
| 657 | KO-PU-5 | Pipet Ukur 5 mL | Lab. Kimia Organik | 11 | 18 | 29 | |
| 658 | KF-PU-50 | Pipet Ukur 50 mL | Lab. Kimia Fisik | 1 | 0 | 1 | |
| 659 | KD-PV-2 | Pipet Volum | Lab. Kimia Dasar | 0 | 12 | 12 | |
| 660 | KAO-PV-1 | Pipet Volume 1 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 13 | 13 | |
