| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 641 | KA-PU-2 | Pipet Ukur 2 mL | Lab. Kimia Fisik | 5 | 0 | 5 | |
| 642 | KO-PU-2 | Pipet Ukur 2 mL | Lab. Kimia Organik | 1 | 15 | 16 | |
| 643 | KA-PU-2 | Pipet Ukur 2 mL | Lab. Kimia Organik | 3 | 180 | 183 | |
| 644 | KA-PU-2 | Pipet Ukur 2 mL | Lab. Kimia Organik | 3 | 180 | 183 | |
| 645 | KO-PU-20 | Pipet Ukur 20 mL | Lab. Kimia Organik | 0 | 1 | 1 | |
| 646 | KAO-PU-25-D | Pipet ukur 25 ml | Lab. Kimia Anorganik | 2 | 2 | 4 | |
| 647 | KAO-PU-25-H | Pipet ukur 25 ml | Lab. Kimia Anorganik | 1 | 0 | 1 | |
| 648 | KF-PU-25 | Pipet Ukur 25 ml | Lab. Kimia Fisik | 14 | 0 | 14 | |
| 649 | KO-PU-25 | Pipet Ukur 25 mL | Lab. Kimia Organik | 0 | 5 | 5 | |
| 650 | KD-PU-5 | Pipet ukur 5 ml. | Lab. Kimia Dasar | 0 | 6 | 6 | |
