| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 671 | KAO-PV-15 | Pipet Volume 15 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 14 | 14 | |
| 672 | KAO-PV-2 | Pipet Volume 2 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 21 | 21 | |
| 673 | KO-PV-2 | Pipet Volume 2 mL | Lab. Kimia Organik | 1 | 1 | 2 | |
| 674 | KA-PV-20 | Pipet Volume 20 mL | Lab. Kimia Analitik | 0 | 1 | 1 | |
| 675 | KAO-PV-20 | Pipet Volume 20 ml | Lab. Kimia Anorganik | 1 | 0 | 1 | |
| 676 | KO-PV-20 | Pipet Volume 20 mL | Lab. Kimia Organik | 0 | 9 | 9 | |
| 677 | KO-PV-20 | Pipet Volume 20 mL | Lab. Kimia Organik | 0 | 9 | 9 | |
| 678 | KA-PV-25 | Pipet Volume 25 mL | Lab. Kimia Analitik | 0 | 5 | 5 | |
| 679 | KAO-PV-25 | Pipet Volume 25 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 15 | 15 | |
| 680 | KO-PV-25 | Pipet Volume 25 mL | Lab. Kimia Organik | 0 | 4 | 4 | |
