| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 691 | KAO-PV-8 | Pipet Volume 8 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 2 | 2 | |
| 692 | KAO-PV-9 | Pipet Volume 9 ml | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 8 | 8 | |
| 693 | KAO-PV-9 | Pipet Volume 9 ml | Lab. Kimia Fisik | 0 | 1 | 1 | |
| 694 | KD-PT-H | Pocket Termometer | Lab. Kimia Dasar | 0 | 5 | 5 | |
| 695 | KF-POMBAVAKUM-RR | Pompa Vakum | Lab. Kimia Fisik | 0 | 2 | 2 | |
| 696 | KO-PROP | Pro Pipet | Lab. Kimia Organik | 2 | 0 | 2 | |
| 697 | KF-PROPIPET | Propipet | Lab. Kimia Fisik | 22 | 5 | 27 | |
| 698 | KO-RTR | Rak Tabung Reaksi | Lab. Kimia Organik | 14 | 0 | 14 | |
| 699 | KAO-RTR | Rak Tabung Reaksi | Lab. Kimia Anorganik | 0 | 9 | 9 | |
| 700 | KF-RTR-P | Rak Tabung Reaksi | Lab. Kimia Fisik | 1 | 3 | 4 | |
