| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 691 | KA-PV-100 | Pipet Volume 100 mL | Lab. Kimia Analitik | 0 | 2 | 2 | |
| 692 | KA-PV-10 | Pipet Volume 10 mL | Lab. Kimia Analitik | 0 | 10 | 10 | |
| 693 | KA-PU-5 | Pipet Ukur 5 mL | Lab. Kimia Analitik | 0 | 10 | 10 | |
| 694 | KA-PU-2 | Pipet Ukur 2 mL | Lab. Kimia Analitik | 0 | 5 | 5 | |
| 695 | KA-PU-2 | Pipet Ukur 2 mL | Lab. Kimia Fisik | 5 | 0 | 5 | |
| 696 | KA-PU-2 | Pipet Ukur 2 mL | Lab. Kimia Organik | 3 | 180 | 183 | |
| 697 | KA-PU-2 | Pipet Ukur 2 mL | Lab. Kimia Organik | 3 | 180 | 183 | |
| 698 | KA-PU-15 | Pipet Ukur 15 mL | Lab. Kimia Analitik | 0 | 2 | 2 | |
| 699 | KA-PU-10 | Pipet Ukur 10 mL | Lab. Kimia Analitik | 0 | 50 | 50 | |
| 700 | KA-PU-1 | Pipet Ukur 1 mL | Lab. Kimia Analitik | 0 | 5 | 5 | |
