| No | Kode Bahan | Nama Bahan | Nama Lab | Kuantitas | Satuan | Lokasi Penyimpanan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 71-23-8 | 1-propanol | Lab. Kimia Fisik | 900 | mL | LKF. Praktikum | |
| 102 | 71-23-8 | 1-propanol | Lab. Kimia Organik | 542 | mL | ||
| 103 | 69-72-7 | Asam salisilat | Lab. Kimia Organik | 500 | gr | ||
| 104 | 69-72-7 | Asam salisilat | Lab. Kimia Anorganik | 950 | gr | Lab Kimia Anorganik | |
| 105 | 68-12-2 | N,N- Dimetilformamida | Lab. Kimia Organik | 960 | mL | ||
| 106 | 67-68-5 | Dimetil sulfoksida | Lab. Kimia Organik | 1.957 | mL | ||
| 107 | 67-66-3 | Kloroform | Lab. Kimia Organik | 2.489 | mL | ||
| 108 | 67-66-3 | Kloroform | Lab. Kimia Fisik | 628 | mL | LKF. Praktikum | |
| 109 | 67-66-3 | Kloroform | Lab. Kimia Anorganik | 470 | mL | Lab Kimia Anorganik | |
| 110 | 67-64-1 | Aseton | Lab. Kimia Fisik | 737 | mL | LKF. Praktikum |
