| No | Kode Bahan | Nama Bahan | Nama Lab | Kuantitas | Satuan | Lokasi Penyimpanan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 64-19-7 | Asam asetat glasial | Lab. Kimia Dasar | 7.494 | mL | ||
| 122 | 12125-02-9 | Ammonium klorida | Lab. Kimia Dasar | 974 | g | ||
| 123 | 57-48-7 | D (-) Fruktosa | Lab. Kimia Dasar | 9.000 | gr | ||
| 124 | 144-62-7 | Asam Oxsalat | Lab. Kimia Dasar | 2.999 | g | ||
| 125 | 62-54-4 | Kalsium Asetat | Lab. Kimia Dasar | 999 | g | Lab. Kimia Dasar B (timur) | |
| 126 | 200-578-6 | Alkohol 96% | Lab. Kimia Dasar | 6.999 | mL | ||
| 127 | 9004-53-9 | Dextrin | Lab. Kimia Dasar | 11.000 | kg | Lab. Kimia Dasar B (timur) | |
| 128 | 7733-02-0 | Seng Sulfat | Lab. Kimia Dasar | 2 | kg | Lab. Kimia Dasar B (barat) | |
| 129 | 64-17-5 | Etanol | Lab. Kimia Dasar | 6.865 | mL | lab kimmia dasar c | |
| 130 | 309-852-0 | Petroleum Benzine | Lab. Kimia Dasar | 7.989 | mL |
