| No | Kode Alat | Nama Alat | Nama Lab | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipinjam | Available | Total | |||||
| 451 | KO-BG-100 | Beaker Glass 100 ml | Lab. Kimia Organik | 43 | 20 | 63 | |
| 452 | KO-BG-100 | Beaker Glass 100 ml | Lab. Kimia Organik | 43 | 20 | 63 | |
| 453 | KO-BG-100 | Beaker Glass 100 ml | Lab. Kimia Organik | 43 | 20 | 63 | |
| 454 | KO-BG-100 | Beaker Glass 100 ml | Lab. Kimia Organik | 43 | 20 | 63 | |
| 455 | KO-BG-100 | Beaker Glass 100 ml | Lab. Kimia Organik | 43 | 20 | 63 | |
| 456 | KO-BG-100 | Beaker Glass 100 ml | Lab. Kimia Organik | 43 | 20 | 63 | |
| 457 | KO-BG-100 | Beaker Glass 100 ml | Lab. Kimia Organik | 43 | 20 | 63 | |
| 458 | KO-BG-100 | Beaker Glass 100 ml | Lab. Kimia Organik | 43 | 20 | 63 | |
| 459 | KO-BG-100 | Beaker Glass 100 ml | Lab. Kimia Organik | 43 | 20 | 63 | |
| 460 | KO-BG-100 | Beaker Glass 100 ml | Lab. Kimia Organik | 43 | 20 | 63 | |
